De meest en minst bevolkte provincies van Spanje
Het Spaanse grondgebied bestaat uit 50 provincies en twee autonome steden (Ceuta en Melilla). Volgens de laatste analyses van het Nationaal Instituut voor Statistiek heeft Spanje momenteel 47.332.614 inwoners, het hoogste aantal sinds er records zijn.
De zeven meest bevolkte Spaanse provincies (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante, Malaga en Murcia) vormen meer dan de helft van de bevolking van het land. Of anders gezegd, de zeven meest bevolkte provincies van Spanje hebben meer inwoners dan de overige 43.
14 Spaanse provincies hebben meer dan een miljoen inwoners, 30 hebben meer dan een half miljoen en 49 hebben er meer dan 100.000. Soria is de enige Spaanse provincie met minder dan 100.000 inwoners (zonder rekening te houden met de autonome steden Ceuta en Melilla).
Bevolking van de Spaanse provincies
Laatste officiële gegevens voor 2020. Bron: INE. In asterisk (*) de autonome steden Ceuta en Melilla.
Provincie | Inwoners | |
1. | Madrid | 6 779 888 |
2. | Barcelona | 5 743 402 |
3. | Valencia | 2 591 875 |
4. | Sevilla | 1 950 219 |
5. | Alicante | 1 879 888 |
6. | Málaga | 1 685 920 |
7. | Murcia | 1 511 251 |
8. | Cádiz | 1 244 049 |
9. | Baleares | 1 171 543 |
10. | Vizcaya | 1 159 443 |
11. | Las Palmas | 1 131 065 |
12. | La Coruña | 1 121 815 |
13. | Santa Cruz de Tenerife | 1 044 887 |
14. | Asturias | 1 018 784 |
15. | Zaragoza | 972 528 |
16. | Pontevedra | 945 408 |
17. | Granada | 919 168 |
18. | Tarragona | 816 772 |
19. | Córdoba | 781 451 |
20. | Almería | 727 945 |
21. | Gerona | 781 788 |
22. | Guipúzcoa | 727 121 |
23. | Toledo | 703 772 |
24. | Badajoz | 672 137 |
25. | Navarra | 661 197 |
26. | Jaén | 631 381 |
27. | Castellón | 585 590 |
28. | Cantabria | 582 905 |
29. | Huelva | 524 278 |
30. | Valladolid | 520 649 |
31. | Ciudad Real | 495 045 |
32. | León | 456 439 |
33. | Lérida | 438 517 |
34. | Cáceres | 391 850 |
35. | Albacete | 388 270 |
36. | Burgos | 357 650 |
37. | Álava | 333 940 |
38. | Salamanca | 329 245 |
39. | Lugo | 327 946 |
40. | La Rioja | 319 914 |
41. | Orense | 306 650 |
42. | Guadalajara | 261 955 |
43. | Huesca | 222 687 |
44. | Cuenca | 196 139 |
45. | Zamora | 170 588 |
46. | Palencia | 160 321 |
47. | Ávila | 157 664 |
48. | Segovia | 153 478 |
49. | Teruel | 134 176 |
50. | Soria | 88 884 |
51. | Melilla* | 87 076 |
52. | Ceuta* | 84 202 |
BRON: Libretilla – Hoofdfoto: